114 | ZE TOPO – ESCALADE EN ISERE | |||
ESCALADE EN ISERE T1 | ||||
48 | ZONES | site | Interdiction | Observation |
GRENOBLE | ||||
1 | BASTILLE | SDF | ||
2 | Guy Pape | |||
3 | Jimmy’s Cliff | Accès interdit | Suite à un éboulement dans l’axe du site des Lames, la commune a pris un AM d’interdiction d’accès à toute la montagne du Rachais. Hormis aux Lames, il n’y a pas plus de risque qu’avant cet éboulement | |
4 | Les Lames | Accès interdit | Suite à un éboulement dans l’axe du site des Lames, la commune a pris un AM d’interdiction d’accès à toute la montagne du Rachais. Hormis aux Lames, il n’y a pas plus de risque qu’avant cet éboulement | |
5 | Le Mas d’Oris | Accès interdit | ||
6 | Le Pèr’Gras | Accès interdit | ||
7 | La Cimaïette | Accès interdit | ||
8 | SAINT-EGREVE – VOREPPE | Narbonne | ||
9 | Le Goupil | |||
10 | L’Abattoire | |||
11 | Les Brieux | |||
12 | Saint Egrève | |||
13 | Les Jayères | Interdit jusqu’à nouvel ordre | Le site est réhabilité et une convention est en cours de signature entre le Département et la commune. | |
14 | Voreppe | Accès interdit | La commune interdit l’accès aux chemins qui permettent d’accèder aux secteurs d’escalade pour cause de risque de chutes de pierres. En outre, le récent incendie a rendu les pentes surplombantes particulièrement exposées | |
15 | BOIS DES VOUILLANDS | Fontaine – Pierre Beghin | ||
16 | Coup de Sabre | |||
17 | Petit Désert | |||
18 | Désert des Froussards | |||
19 | DJ Face | Interdiction pour cause de matériel vétuste ou de qualité parfois inconnue | Le site est en cours de réhabilitation | |
20 | Désert de l’Ecureuil | |||
21 | Chez Roger & Yvette | |||
22 | Mur de Satan | |||
23 | ROCHERS DE COMBOIRE ET VERCORS EST | Espace Comboire | Interdiction temporaire pour Nidification du Hibou Grand Duc | Dans le cadre de l’APPB des Rochers de Comboire, l’accès aux secteurs EXTREME GAUCHE, VIRE DE SIDI, ARAIGNEE et PROMO 2000 est interdit du 1er janvier au 30 juin |
24 | Comboire | |||
25 | Saint Paul de Varces | |||
CHARTREUSE | ||||
26 | GRESIVAUDAN | La Pierre Champ Bertin | ||
27 | Les Communaux | |||
28 | Saint Pancrasse – Le Luisset | |||
29 | Col du Coq | |||
30 | La Dent de Crolles | |||
31 | Pierre Grange | |||
32 | Aulp du Seuil | |||
33 | Glésy | |||
34 | Flachère | |||
35 | VALLEES INTERIEURES | Pont de Vence | ||
36 | Ecoutoux | |||
37 | Rochers du Bret – St Eynard | |||
38 | Vallon de la Penna | |||
39 | Rocher du Mollard | |||
40 | PAYS VOIRONNAIS | Rochez Brune | ||
41 | Gorges de Crossey | |||
42 | Saint Aupre | |||
NORD ISERE | ||||
43 | NORD ISERE | Verna | ||
44 | Hières sur Amby | |||
45 | Vertrieu | |||
46 | Porcieu | Interdiction temporaire pour cause d’exploitation d’une carrière | Escalade AUTORISEE du 01/06 au 15/09 | |
47 | Creys-Mépieu | |||
48 | JARDIN | Jardin – La Tour de Montléans | Site interdit | Un risque d’éboulement d’un mur au-dessus de la falaise ne permet pas la signature d’une convention Etude de faisabilité de travaux de confortement en cours |
ESCALADE EN ISERE T2 | ||||
66 | ZONES | site | Interdiction | Observation |
VERCORS | ||||
1 | VERCORS OUEST | L’Albenc | ||
2 | Les Ecouges | |||
3 | Malleval en Vercors | |||
4 | La Réserve | |||
5 | Petits Goulets | |||
6 | Le Charmeil – Daladom | |||
Le Charmeil – Dalarhum | ||||
Le Charmeil – Festival | Escalade interdite | Une convention est en cours de signature | ||
7 | Les Nugues | |||
Tina Dalle | ||||
8 | Dégueuloir | Interdiction jusqu’à nouvel ordre | Suite au déconventionnement du site de Balme Etrange et dans l’attente de trouver une solution contractuelle, l’accès aux sites de Balme Etrange, Pierrot Beach et Le Dégueuloir est interdit. Le parking des grottes de Choranche est exclusivement réservé aux clients jusqu’à nouvel ordre. | |
9 | Balme Etrange & Pierrot Beach | Interdiction jusqu’à nouvel ordre | ||
10 | La Crique | |||
11 | La Goulandière | |||
12 | PLATEAU DES 4 MONTAGNES | Saint Nizier – La Roche | ||
13 | Les 3 Pucelles – Le Couteau | |||
14 | Rocher de l’Ane | |||
15 | Lolette | |||
16 | Lans en Vercors | |||
17 | Col de l’Arc | |||
18 | Les Allières | |||
19 | Les Ramées | |||
20 | Vallon de la Fauge | |||
21 | Corrençon – Combeauvieux | |||
22 | CONTREFORTS EST | Saint Ange | ||
23 | Saint Paul de Varces | |||
24 | Les Saillants du Gua | conflits d’usage avec les riverains | Le parking mentionné dans le topo n’est plus accessible et le secteur VIPERE, vendalisé n’est plus grimpable. Quelques place sont disponible à droite en face du parking. La signature d’une convention est en cours avec le cimentier Vicat. | |
25 | Chez Maman | |||
26 | Le Merlé | |||
27 | Le Serpaton | |||
Col des Deux – Rocher aux têtes | ||||
Combe de Gresse | ||||
28 | Trézanne | |||
29 | Chichilianne – Château Vieux | |||
Chichilianne – Pierre Triple | ||||
BELLEDONNE – OISANS – VALBONNAIS, MATHEYSINE, TRIEVES | ||||
30 | BELLEDONNE | L’Arselle | ||
31 | Bachat Bouloud | |||
32 | La Croix de Chamrousse | |||
33 | La grotte de Casserousse | |||
34 | La Betta | |||
35 | Super Collet | |||
36 | Rocher des Biassus | |||
37 | VALLEE DE LA ROMANCHE | Le Château de Séchilienne | ||
38 | Secteur EDF | |||
39 | Livet | |||
40 | Petites Jorasses | |||
41 | Carrière d’Allemont | |||
42 | Les Sables | |||
43 | Le Vert | |||
44 | Le Vernis | |||
45 | La Grave | |||
46 | GRANDES ROUSSES | L’Alpes d’Huez – Lac Besson | ||
47 | Dalle de La Fare | |||
48 | Vaujany – La Fare | |||
49 | VALLEE DU VENEON | Les Ougiers | ||
50 | Venosc – Les Etroits | |||
51 | St Christophe en Oisans – Le Collet | |||
52 | Le Ranc de la Marsare | |||
53 | La Bérarde | |||
54 | VALBONNAIS / MATHEYSINE | Mens Le Chatel | ||
55 | Cordéac | |||
56 | Pont de Ponsonnas | |||
57 | Roche Corbeyre | |||
58 | Le Versenat | |||
59 | Le Villaret | |||
60 | La Cascade – La Morte | |||
61 | Les Mirets | |||
62 | Chauvetat | |||
63 | Rocher de 11 heures | Interdiction temporaire pour nidification | Escalade interdite du 01/02 au 15/06 | |
64 | Pont du Prêtre | |||
65 | Les Pinets | |||
66 | La Chalp | |||
La Dalle de Chantelouve |